Acer expande portfólio de notebooks
A Acer anunciou hoje dois novos notebooks finos e leves que expandem as possibilidades de desempenho portátil: o ultraleve Acer Swift Blade 14 e o Acer Swift Air 16, ambos com Windows 11.
Acer Swift Blade 14: Notebook de 799g para produtividade móvel
Com apenas 799g de peso e 12,9 mm de espessura, o supercompacto Acer Swift Blade 14 (SFB14-53CF) de 14 polegadas foi projetado para potencializar a produtividade e fluxos de trabalho visuais em qualquer lugar. O notebook ultraleve é equipado com processador Intel Core 7 350, 12 GB de memória LPDDR5 e até 1 TB de armazenamento, oferecendo desempenho portátil para trabalho, lazer e criatividade.
Para uma experiência visual premium, o notebook dispõe de uma tela OLED 3K com gama de cores de até 100% DCI-P3, que proporcionam cores vibrantes e imagens nítidas. Uma proporção tela-corpo de 90%, bordas ultrafinas de 4,3 mm e o tamanho 16:10 maximizam o espaço da tela e proporcionam uma visualização imersiva.
Para permitir que os usuários permaneçam conectados ao longo do dia, o Swift Blade 14 é equipado com uma bateria de 50 Wh, a versatilidade de três portas USB 3.2 Gen 1 do tipo C e uma câmera frontal Full HD com módulo de privacidade. O design diferenciado do chassi apresenta uma combinação de liga de magnésio-alumínio e fibra de carbono e o dispositivo vem em duas opções de cores — Azul Marshmallow e Branco Marshmallow.

Acer Swift Air 16: Estilo e potência para trabalho e lazer
Ao combinar estilo e funcionalidade, o Acer Swift Air 16 (SFA16-I31T / SFA16-I31) de 16 polegadas foi desenvolvido para potencializar trabalho, lazer e muito mais. O notebook é alimentado por um processador Intel Core 7 350 com 40 TOPS de plataforma e uma NPU dedicada, que combina 16 GB de memória LPDDR5x e até 512 GB de armazenamento expansível. Com apenas 13,3 mm de espessura e pesando 1,5 kg, seu design privilegia a experiência móvel premium e apresenta um chassi todo em alumínio, nas cores Azul Elemental, Verde Sálvia e Ouro Arenito. O teclado retroiluminado facilita a produtividade contínua, mesmo em ambientes com pouca iluminação, enquanto a bateria de 70 Wh do notebook é capaz de carregar 50% em apenas 30 minutos por meio de uma fonte de 100W.
Para entretenimento e produtividade com foco na experiência visual, o Swift Air 16 oferece opções de tela OLED com 100% DCI-P3 ou IPS com 100% sRGB, aliadas à proporção de 16:10, resolução WQXGA+ (2880 x 1800), brilho de até 500 nits e taxa de atualização de até 120 Hz. A opção de tela IPS inclui suporte multitoque, enquanto a configuração de áudio com quatro alto-falantes do dispositivo oferece som imersivo com DTS® Virtual:X para áudio espacial 3D, e duas portas Thunderbolt 4 fornecem conexão de alta velocidade.
O Swift Air 14 de 14 polegadas foi lançado na Computex 2026 e já está disponível em vários países.

Disponibilidade
O Swift Blade 14 estará disponível na EMEA em dezembro de 2026. O Swift Air 16 estará disponível na América do Norte no primeiro trimestre (Q1) de 2027 e na Europa em dezembro de 2026.
As especificações, preços e disponibilidade exatos variarão de acordo com a região. Para saber mais sobre disponibilidade, especificações de produtos e preços em mercados específicos, entre em contato com o escritório da Acer mais próximo via www.acer.com.
Especificações
| Nome | Acer Swift Blade 14 |
| Modelo | SFB14-53CF |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
| Processador | Processador Intel Core 7 350 Processador Intel Core 5 320 Processador Intel Core 5 315 Processador Intel Core 3 304 |
| Gráficos | Intel Graphics |
| Tela | 14 polegadas OLED WQXGA+ (2880×1800), 100% DCI-P3, proporção tela-corpo de 90%, proporção 16:10, 400 nits, taxa de atualização de 90 Hz. OLED WUXGA (1920×1200), 100% DCI-P3, proporção tela-corpo de 90%, proporção 16:10, 300 nits, taxa de atualização de 60 Hz IPS LCD WUXGA (1920×1200), gama de cores de 45% NTSC, proporção tela-corpo de 90%, proporção 16:10, 300 nits, taxa de atualização de 60 Hz |
| Memória | 12 GB de memória LPDDR5-6400 integrada |
| Armazenamento | SSD NVMe PCIe Gen 4 de até 1 TB |
| Câmera | Câmera FHD de 2 MP |
| Áudio | Dois alto-falantes de 2 W, dois microfones digitais |
| Entradas | Duas portas USB 3.2 Gen 1 Type-C (função completa), uma porta USB 3.2 Gen 1 Type-C (transferência de dados), conector de áudio de 3,5 mm |
| Bateria | 50 Wh com suporte à tecnologia de carregamento rápido |
| Wi-Fi e Conectividade | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Dimensões e Peso | 312,5 (L) x 216,8 (P) x 12,9 (A) mm 312,5 (L) x 216,8 (P) x 12,9/13,5 (A) mm com OLED Peso: 799 g |
| Materiais do Chassi e Cor | Tampa C em liga de magnésio-alumínio, tampas A e D em fibra de carbono, disponível em Branco Marshmallow ou Azul Marshmallow |
| Recursos | Teclado retroiluminado, touchpad de precisão, interruptor de câmera na lateral do chassi |
| Nome | Acer Swift Air 16 |
| Modelo | SFA16-I31T / SFA16-I31 |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
| Processador | Processador Intel Core 7 350 Processador Intel Core 5 320 Processador Intel Core 5 315 Processador Intel Core 3 304 |
| Gráficos | Intel Graphics |
| Tela | 16 polegadas OLED WQXGA+ (2880 x 1800): 500 nits, Acer CineCrystal™, proporção 16:10, gama de cores 100% DCI-P3, sem toque, taxa de atualização de 120 Hz OLED WUXGA (1920 x 1200): 300 nits, Acer CineCrystal™, proporção 16:10, gama de cores 100% DCI-P3, sem toque, taxa de atualização de 60 Hz IPS LCD WUXGA (1920 x 1200): 400 nits, retroiluminação por LED, touchscreen integrado, proporção 16:10, 100% sRGB, taxa de atualização de 60 Hz, Acer CineCrystal™ |
| Memória | Até 16 GB de memória LPDDR5x integrada |
| Armazenamento | SSD NVMe PCIe Gen 4 integrado de até 512 GB, acomoda expansão de memória de até 1 TB |
| Câmera | Câmera frontal IR FHD 1080p com obturador de privacidade, reconhecimento facial Windows Hello IR |
| Áudio | Quatro alto-falantes, áudio DTS® Virtual:X, dois microfones embutidos |
| Entradas | Duas portas Thunderbolt 4, uma porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, conector de áudio combo de 3,5 mm |
| Bateria | 70 Wh, suporte à tecnologia de carregamento rápido |
| Wi-Fi e Conectividade | Intel Wi-Fi 6E AX211 Gig+, Bluetooth 5.3 |
| Dimensões e Peso | 357,8 (L) x 252,7 (P) x 13,3/13,5 (A) mm Peso: 1,5 kg |
| Materiais do Chassi e Cor | Chassi em alumínio, disponível nas cores Azul Elemental, Verde Sálvia e Ouro Arenito |
| Recursos | AcerSense, Acer PurifiedView, Acer PurifiedVoice, dobradiça de 180 graus, Windows Phone Link, registrado no EPEAT Silver, embalagem com materiais 100% recicláveis |
